樹脂絕緣包封干式變壓器 SCB18(1級能效)
公司主導產(chǎn)品有10KV、40KV規(guī)定型號的干式變壓器、油浸式電力變壓器,我司是以制造、調(diào)配輸變電設備為主的電工電氣類技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)。
關(guān)鍵詞:
箱變
變壓器
變電站
油浸式電力變壓器
所屬分類:
產(chǎn)品描述
主要技術(shù)參數(shù)
| 額定容量/ kV·A |
1級 電工鋼帶 |
短路 阻抗/% |
|||
| 空載損耗/W | 負載損耗/W | ||||
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
| 30 | 105 | 605 | 640 | 685 | 4.0 |
| 50 | 155 | 845 | 900 | 965 | |
| 80 | 210 | 1160 | 1240 | 1330 | |
| 100 | 230 | 1330 | 1415 | 1520 | |
| 125 | 270 | 1565 | 1665 | 1780 | |
| 160 | 310 | 1800 | 1915 | 2050 | |
| 200 | 360 | 2135 | 2275 | 2440 | |
| 250 | 415 | 2330 | 2485 | 2665 | |
| 315 | 510 | 2945 | 3125 | 3355 | |
| 400 | 570 | 3375 | 3590 | 3850 | |
| 500 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | |
| 630 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | |
| 630 | 750 | 5050 | 5365 | 5760 | 6.0 |
| 800 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | |
| 1000 | 1 020 | 6885 | 7315 | 7885 | |
| 1250 | 1 205 | 8190 | 8720 | 9335 | |
| 1600 | 1 415 | 9945 | 10555 | 11320 | |
| 2000 | 1 760 | 12240 | 13 005 | 14005 | |
| 2500 | 2 080 | 14535 | 15 445 | 16605 | |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:0513-80950668
24小時服務熱線
掃一掃二維碼
©2022 江蘇星馳變壓器有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設:中企動力 南通 | SEO標簽