油浸式電力變壓器S22-M(1級能效)
公司主導(dǎo)產(chǎn)品有10KV、52KV規(guī)定型號的干式變壓器、油浸式電力變壓器,我司是以制造、調(diào)配輸變電設(shè)備為主的電工電氣類技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)。
關(guān)鍵詞:
箱變
變壓器
變電站
油浸式電力變壓器
所屬分類:
產(chǎn)品描述
主要技術(shù)參數(shù)
| 額定容量/ kV·A |
1級 電工鋼帶 |
短路阻抗/ % | ||
| 空載損耗/ W | 負載損耗/W | |||
| Dynl1/ Yznll | Yyn0 | |||
| 30 | 65 | 455 | 430 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655 | 625 | |
| 63 | 90 | 785 | 745 | |
| 80 | 105 | 945 | 900 | |
| 100 | 120 | 1140 | 1080 | |
| 125 | 135 | 1360 | 1295 | |
| 160 | 160 | 1665 | 1585 | |
| 200 | 190 | 1970 | 1870 | |
| 250 | 230 | 2300 | 2195 | |
| 315 | 270 | 2760 | 2630 | |
| 400 | 330 | 3250 | 3095 | |
| 500 | 385 | 3900 | 3710 | |
| 630 | 460 | 4460 | 4.5 | |
| 800 | 560 | 5400 | ||
| 1000 | 665 | 7415 | ||
| 1250 | 780 | 8640 | ||
| 1600 | 940 | 10440 | ||
| 2000 | 1085 | 13180 | 5.0 | |
| 2500 | 1280 | 13360 | ||
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0513-80950668
24小時服務(wù)熱線
掃一掃二維碼
©2022 江蘇星馳變壓器有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 南通 | SEO標(biāo)簽